Información Estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo – Cargos y Autoridades
Información actualizada al trimestre Octubre-Diciembre del año 2019
Tipo de Cargo | Número | Mujeres | Hombres | Porcentaje Respecto al total de Militantes |
Directiva Nacional* | 3 | 1 | 2 | 0,19% |
Directivas Regionales | 9 | 4 | 5 | 0,58% |
Consejo General | 21 | 10 | 11 | 1,35% |
Consejos Regionales | 21 | 10 | 11 | 1,35% |
Cargos de Elección Popular* | 3 | 0 | 3 | 0,19% |
Autoridades de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0% |
*El Partido Liberal tiene dos autoridades electas por votación popular: Vlado Mirósevic, Alejandro Bernales y Gerardo Espíndola Rojas. Puedes leer más sobre ellos aquí.