[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default»][vc_column_text]
Información actualizada al trimestre Octubre-diciembre del año 2019
TOTAL DE MILITANTES
1223
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default»] [/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default»] [/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default»][vc_column_text]Total Mujeres: 679
Total Hombres: 544
Total por región
Región I Tarapacá
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
370 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 37 |
293 | 20 a 24 | 212 |
Mujeres | 25 a 29 | 101 |
239 | 30 a 34 | 46 |
35 a 39 | 28 | |
40 a 44 | 27 | |
45 a 49 | 24 | |
50 a 54 | 27 | |
55 a 59 | 12 | |
60 a 64 | 7 | |
65 a 69 | 5 | |
70 a 74 | 1 | |
75 a 79 | 3 | |
80 o más años | 0 |
Región II Antofagasta
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
427 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 44 |
252 | 20 a 24 | 242 |
Mujeres | 25 a 29 | 130 |
175 | 30 a 34 | 37 |
35 a 39 | 13 | |
40 a 44 | 21 | |
45 a 49 | 3 | |
50 a 54 | 10 | |
55 a 59 | 8 | |
60 a 64 | 1 | |
65 a 69 | 2 | |
70 a 74 | 2 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Total Militantes | 526 |
Región III Atacama
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
0 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
0 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Total Militantes | 0 |
Región IV Coquimbo
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
0 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
0 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Total Militantes | 0 |
Región V Vaparaiso
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
1 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
1 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 1 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Total Militantes | 0 |
Región VI O’Higgins
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
0 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
0 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Región VII El Maule
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
2 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
1 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
1 | 30 a 34 | 1 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 1 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Región VIII Bio Bio
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
1 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
1 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 1 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Región IX Araucanía
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
0 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
0 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Región X Los Lagos
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
2 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
2 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
30 a 34 | 0 | |
35 a 39 | 1 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 1 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Región XI Aysén
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
0 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
0 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Total Militantes | 0 |
Región XII Magallanes
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
0 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
0 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Región XIII Metropolitana
12
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
12 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 4 |
6 | 20 a 24 | 6 |
Mujeres | 25 a 29 | 21 |
6 | 30 a 34 | 16 |
35 a 39 | 15 | |
40 a 44 | 14 | |
45 a 49 | 10 | |
50 a 54 | 12 | |
55 a 59 | 6 | |
60 a 64 | 4 | |
65 a 69 | 7 | |
70 a 74 | 4 | |
75 a 79 | 1 | |
80 o más años | 4 | |
Región XIV Los Ríos
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
0 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 0 |
0 | 20 a 24 | 0 |
Mujeres | 25 a 29 | 0 |
0 | 30 a 34 | 0 |
35 a 39 | 0 | |
40 a 44 | 0 | |
45 a 49 | 0 | |
50 a 54 | 0 | |
55 a 59 | 0 | |
60 a 64 | 0 | |
65 a 69 | 0 | |
70 a 74 | 0 | |
75 a 79 | 0 | |
80 o más años | 0 | |
Total Militantes | 0 |
Región XV Arica y Parinacota
Total militantes | Rangos Etarios | Cantidad |
408 | 14 a 17 | 0 |
Hombres | 18 a 19 | 7 |
136 | 20 a 24 | 65 |
Mujeres | 25 a 29 | 65 |
272 | 30 a 34 | 51 |
35 a 39 | 83 | |
40 a 44 | 66 | |
45 a 49 | 34 | |
50 a 54 | 43 | |
55 a 59 | 38 | |
60 a 64 | 22 | |
65 a 69 | 14 | |
70 a 74 | 13 | |
75 a 79 | 8 | |
80 o más años | 7 | |